Bibliothek
In der TSV-Geschäftsstelle (Rheinstr. 29, 65462 Ginsheim) können folgende Broschüren, Bücher, DVDs und CDs eingesehen und ausgeliehen werden:
| . | Fachliteratur |
| V | Vereinsführung |
| V1 | Aufsichtspflicht im Vereinsalltag |
| V2 | Sportvereinsentwicklung - Ein Leitfaden zur Planung von Veränderungsprozessen |
| A | Sportpraxis allgemein |
| A1 | |
| A2 | Aufwärmen im Sport |
| A3 | Der Übungsleiter - Arbeitshilfen |
| G | Gesundheitssport |
| G1 | Nordic Walking |
| G1.1 | Nordic Walking bei Diabetes |
| G1.2 | Nordic Walking Manual |
| Parkinson | |
| G2 | Parkinson |
| G2.1 | Parkinson und Sport; 2004 |
| G2.2 | Parkinson - Das Übungsbuch; 2017 |
| G2.3 | Was man über die Parkinson-Krankheit wissen sollte; 2004 |
| G2.4 | Morbus Parkinson - Ein Leben in Bewegung;1998 |
| Wassergymnastik | |
| G3.1 | Aqua Fitness Basics |
| G3.2 | Wassergymnastik |
| G3.3 | Aquagymnastik; 2001 |
| G3.4 | Aquafitness; 2005 |
| G3.5 | Das Aquanudel Workout-Buch; 2004 |
| G3.6 | Aquajogging |
| Gesund und fit im Alter | |
| G4.1 | Gesundheit im Alter (GiA): Nr. 1 - Seelisch in Balance - geistig in Top-Form, über das Älterwerden |
| G4.2 | GiA: Nr. 2 - Aktiv und fit - Bewegung und Vitalität für den Körper |
| G4.3 | GiA: Nr. 3 - Vielfältig und lecker - Essen und trinken mit Genuss |
| G4.4 | GiA: Nr. 4 - Lust auf gesundes Leben - Krankheitsrisiken aktiv verringern |
| G4.5 | GiA: Nr. 5 - Fit im Kopf - Das Gehirn mit Bewegung und geistigen Anregungen trainieren |
| G5 | Sturzprophylaxe durch Bewegung |
| G6 | Pilates - Das komplette Trainingsbuch |
| K | Karate |
| K1 | Modernes Karate |
| K2 | Shotokan Karate - Technik, Training, Prüfung |
| K3 | Shotokan-Kata bis zum Schwarzgurt |
| K4 | Bunkai der Shotokan-Kata bis zum Schwarzgurt |
| K4.1 | Bunkai der Shotokan-Kata bis zum Schwarzgurt |
| L | Leichtathletik |
| L1 | 1003 Spiel- und Übungsformen Leichtathletik |
| L2 | Leichtathletik 1 - Didaktische Grundlagen Lauf |
| L3 | Fit durch Laufen |
| RW | Wandern & Radfahren |
| Wandern | |
| W1 | Die schönsten Rad- und Wandertouren in Deutschland; 1995 |
| W2 | Maximiliansweg - Von Lindau nach Berchtesgaden; 1991 |
| W3 | Abenteuer Rheinsteig, 2007 |
| W4 | Mit Kindern auf Hütten, 2013 |
| W5 | Leitbild Klettern |
| W6 | Wanderatlas Deutschland, 2002 |
| Radfahren | |
| R0 | Radwanderatlas Deutschland , 400 Touren |
| R1 | Rhein-Main |
| R1.1 | Freizeitkarte Rundroute Regionalpark Rhein-Main |
| R1.1.2 | Freizeitkarte Der Regionalpark im "Südwesten" Teil 2 Ost |
| R1.2 | Der Main-Radweg, Serviceheft |
| R2 | Naturpark Bergstraße-Odenwald |
| R2.1 | Südliches Ried -Bürstadt, Mannheim Heppenheim |
| Flussradwege | |
| R3.0 | Die schönsten Flußradwege in Deutschland |
| R3.1 | Elberadweg, Handbuch 2014 |
| R3.1.2 | bikeline: Elbe-Radweg Teil2: Von Magdeburg nach Cuxhaven |
| R3.1.3 | adfc: Zwischen Elbe und Weser |
| R4.1 | bikeline: Kocher-Jagst-Radweg |
| R5.1 | Moselland-Radwanderführer |
| T | Turnen |
| TS | Senioren |
| TS.1 | Fit bis ins hohe Alter; 2008 |
| TS.2 | 2013 Spiel- und Übungsformen für Senioren: 2001 |
| TS.3 | Aktiv bis 100; 2014 |
| TS.4 | Bewegungsspiele 50 Plus; 2002 |
| TS.5 1 - 3 | Älter werden in Balance: 3 Heftchen - Aktiv im Alltag, Wandern, Alltag in Bewegung; 2014 |
| TS.6 1 - 6 | Gesundheit im Alter: 6 Broschüren - Seelische Balance, Aktiv und fit, Vielfältig und lecker, Lust |
| auf gesundes Leben, Fit im Kopf, Sturzprophylaxe | |
| TK | Kinder |
| TK1 | Spielen macht schlau; Informationen und Tipps für Eltern; 2015 |
| TK2 | Kinder in Bewegung; DTB; 8 Broschüren zu verschieden Bewegungsanlässen; 1995 |
| TK3 | Kleine Aufwärmspiele; Praxisbücher Sport; 2005 |
| TK3.1 | Alte Spiele - Neu erfunden |
| TK4 | Bewegung, Spiel und Spaß im Klassenzimmer;2021 |
| TK5 | Sport, Spiel und Spaß mit Alltagsgegenständen; Grundschule; mit 75 Stationskarten; 2013 |
| TK6 | Ruck-Zuck-Bewegungsspiele; 3 - 8-Jährige; 2015 |
| TK7 | Bewegungshits für Grundschulkids: Parcours- und Turnstationen; 2019 |
| TK8 | Joy of moving; 640 Seiten; KITA/Grundschule; 2018 |
| TK9 | Bewegungslandschaften |
| TK9.1 | Kleinkinder turnen durch die 4 Jahreszeiten; 2013 |
| TK9.2 | 60 Ideen für Bewegungslandschaften; KITA/Grundschule |
| TK9.3 | Bewegungslandschaften im Eltern-Kind-Turnen; 2019 |
| TK10 | Bewegen mit Musik |
| TK10.1 | Kinder Tanzen mit Tüchern, Reifen, Springseil & Co.; Kita-Kinder 2 - 6; mit CD |
| TK10.2 | 30 Musikstopspiele; Bildkarten für Kinder; 2021; |
| TK10.3 | 100 Spiele mit Musik; 6 - 16 J.; 1998 |
| TG | Gerätturnen |
| TG1 | Das Airtrackbuch; 2014 |
| DTB Handbuch - Aufgaben Geräteturnen weiblich | |
| TF | Fitness |
| TF1 | Fitnesstraing mit dem Partner;2003 |
| TF2 | Perfekte Fitnessgymnastik;2003 |
| TF3 | Richtig Bodystyling;2002 |
| TF4 | Fitness-Basics;1997 |
| TF5 | Supertrainer Bauch;2002 |
| TF6 | Trainingsbuch Bauchmuskulatur;2002 |
| TF7 | Theraband & Pezziball;2002 |
| TF8 | Step Aerobic als Fitnesstraining; |
| TF9 | Fitness-Basics: Stretching, Krafttraining, Ausdauertraining; 1997 |
| TF10 | Gymnastik und Workout - falsch und richtig; |
| TF11 | Körperliche Fitness durch Krafttraining in der Sporthalle; 2001 |
| TF12 | Basic Fitness; 2004 |
| TA | Aquagymnastik |
| TA1 | Aquagymnastik;2001 |
| TA2 | Das Aquanudel Workout-Buch; 2004 |
| TA3 | Aquafitness - Kraft und Ausdauer im Wasser trainieren; |
| TA4 | Aquafitness Basics;2008 |
| TA5 | Aquajogging; 2004 |
| TA6 | Wassergymnastik; 2001 |
| M | Muskeltraining |
| M1 | Forever Young - Das Muskelbuch;2001 |
| M2 | Muskeln - Anatomie und Training |
| M3 | Krafttraining - Muskelaufbau, Fitness, Gesundheit |
| M4 | Gerätetraining - 50+; 2015; 2009 |
| W | Wintersport |
| W1 | Traumhaft Snowboarden |
| W2 | Snowboard Lehrplan |
| W3 | DSV Lehrplan Ski; 2014 |
| W4 | Skilehrplan, Band1 |
| W5 | Lawinen 3x3; Risikomanagement im Wintersport; 2003 |
| W6 | Skitouren vom Gesäuse bis zum Salzkanmmergut |
| W7 | Skitouren zwischen Zell am See und Kühtai |
| W8 | Rother Skiführer ... |
| W8.1 | Berchtesgaden - Chiemgau |
| W8.2 | Kitzbüheler und Tuxer Alpen |
| W8.3 | Brenner Region |
| W8.4 | Allgäuer Alpen |
| W9 | 1017 Spiel und Übungsformen für den Skilauf |
| WK | Wanderkarten, zum Teil mit Radwegen |
| WK1.1 | Alpenvereinskarte Allgäuer Voralpen. Nagelfluhkette, Hörnergruppe, 1:25.000. Wegmarkierungen und Skirouten |
| WK1.2 | Alpenvereinskarte Bayerische Alpen. Kleinwalsertal, Hoher Ifen, Widderstein; mit Skirouten; 1:25000 |
| WK1.3 | Alpenvereinskarte Allgäuer Voralpen Ost. Grünten, Wertacher Hörnle; mit Skirouten; 1:25.000. |
| WK1.4 | Alpenvereinskarte Allgäuer Hochalpen. Hochvogel, Krottenkopf; mit Skirouten 1:25.000. Wegmarkierungen und Skirouten |
| WK1.5 | Alpenvereinskarte Bayerische Alpen. Tannheimer Berge, Köllenspitze, Gaishorn; mit Skirouten; 1:25ooo |
| WK1.6 | Berchtesgadener Land. Königsee, Nationalpark Berchtesgaden; 2019 |
| Mittelgebirge | |
| WK2 | Der Donnersberg; 1:20000 |
| WK3 | Mittlerer Odenwald; 1:20000 |
| WK3.1 | Bergstraße Weschnitztal; Wander- und Radwanderkarte; 1:20000 |
| WK3.2 | Beerfelder Land; 1:20000 |
| WK3.3 | Heidelberg - Neckartal, Odenwald; Wander- und Radwanderkarte: 1:20000 |
| WK4 | Naturpark Pfälzer Wald, 1:25.000 (Erscheinungsjahr: 2014) |
| WK5 | Die Hochrhön, Wander- und Radkarte, 1:25.000 (Erscheinungsjahr: 2015) |
Zeitschriften und Broschüren |
|
| - | Turnmagazin, DTB |
| - | Hessenturner, HTV |
| - | Der Übungsleiter |
| - | Sport in Hessen, lsbh |
| - | extratour - Deutsches Jugendherbergswerk |
| - | Sport-Erlebnisse Bildungsakademie, lsbh |
| - | Fortbildung Bildungsakademie, lsbh |
| - | Ausbildung, lsbh |
| - | Fortbildung Sportjugend Hessen |
| - | Wegweiser für Gesundheit und Bewegung, Kreis Groß-Gerau |
| - | Fit fürs Ehrenamt, Fortbildungsangebote, Kreis Groß-Gerau |
| - | Jahrbuch 2014, Turngau Main-Rhein |
| Musik CD | |
| CD2.1 | Chart Sensation Low Temp 64 |
| CD2.2 | Chart Sensation High Temp 67 |
| CD2.3 | Chart Sensation Mid. Temp 63 und 66 (2 CDs) |
| CD2.4 | Chart Sensation Mid. Temp 67 |
| CD2.5 | Chart Sensation Low Temp 67 Ü30 |
| CD2.6 | Chart Sensation High Temp 66 |
| CD2.7 | Chart Sensation Low Temp 66 |
| CD2.8 | Chart Sensation Mid. und Low Temp 68 (2 CDs) |
| CD2.9 | Chart Sensation Latin Summer Dance High Temp 68 |
| CD2.10 | Chart Sensation High Temp 64 |
| CD3 | Body Shape chart hit - my undercover |
| CD4 | Chart Attak Winter 2013 - Step/Cardio |
| DVD | |
| DV1 | 26 Shotokan Kata |
Stand: 12.10.2023
Terminkalender
09 November 2025 Tag des Kinderturnens13:00 Uhr |
12 November 2025 |
15 November 2025 |
07 Dezember 2025 Nikolausturnen 202516:00 Uhr |
10 Dezember 2025 |
Kalender anzeigen
Geschäftsstelle
Adresse
TSV Ginsheim
Rheinstraße 29 A
65462 Ginsheim
Rheinstraße 29 A
65462 Ginsheim
Kontakt
Silke Beitz
Ingrid Rauch
Telefon: 06144 3353244
E-Mail: geschaeftsstelle@tsv-ginsheim.de
Öffnungszeiten:
Do 17:30-19:30 Uhr
Sa 10:00-12:00 Uhr (in den ungeraden Kalenderwochen)
Ingrid Rauch
Telefon: 06144 3353244
E-Mail: geschaeftsstelle@tsv-ginsheim.de
Öffnungszeiten:
Do 17:30-19:30 Uhr
Sa 10:00-12:00 Uhr (in den ungeraden Kalenderwochen)
Personalmanagement
Kontakt
Nina Wolf
E-Mail: personal@tsv-ginsheim.de
Telefon: 06144 3353245
Personal, Aus- und Fortbildung
Stellenangebote
E-Mail: personal@tsv-ginsheim.de
Telefon: 06144 3353245
Personal, Aus- und Fortbildung
Stellenangebote
Kindeswohl
Kontakt
Diana Ritter-Brabänder
E-Mail: kindeswohl@tsv-ginsheim.de
Kindeswohl bei der TSV
Schutzkonzept Kindeswohl
E-Mail: kindeswohl@tsv-ginsheim.de
Kindeswohl bei der TSV
Schutzkonzept Kindeswohl
Busbelegung
Kontakt
Archiv
Kontakt




